AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,2 °C | 4,2 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 73296005
Altitude : 2084 m · Coordonnées : 45.467000, 6.907167
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:004,2 °C90 %Indisponible
09/11/2026 à 23:004,3 °C88 %Indisponible
09/11/2026 à 22:004,9 °C84 %Indisponible
09/11/2026 à 21:005,7 °C73 %Indisponible
09/11/2026 à 20:005,2 °C73 %Indisponible
09/11/2026 à 19:005,1 °C71 %Indisponible
09/11/2026 à 18:004,7 °C76 %Indisponible
09/11/2026 à 17:005,5 °C70 %Indisponible
09/11/2026 à 16:006,2 °C66 %Indisponible
09/11/2026 à 15:007,6 °C54 %Indisponible
09/11/2026 à 14:007,3 °C59 %Indisponible
09/11/2026 à 13:007,9 °C55 %Indisponible
09/11/2026 à 12:007,5 °C60 %Indisponible
09/11/2026 à 11:006,3 °C61 %Indisponible
09/11/2026 à 10:004,2 °C75 %Indisponible
09/11/2026 à 09:003,8 °C80 %Indisponible
09/11/2026 à 08:001,5 °C95 %Indisponible
09/11/2026 à 07:001,7 °C91 %Indisponible
09/11/2026 à 06:000,7 °C95 %Indisponible
09/11/2026 à 05:001,4 °C81 %Indisponible
09/11/2026 à 04:001,1 °C80 %Indisponible
09/11/2026 à 03:001,1 °C77 %Indisponible
09/11/2026 à 02:001,9 °C73 %Indisponible
09/11/2026 à 01:001,4 °C74 %Indisponible
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,2 °C | 4,2 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 0,3 °C | 7,9 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.