AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 9,6 °C | 9,6 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 74014004
Altitude : 1611 m · Coordonnées : 46.002833, 6.697167
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:009,6 °C77 %Indisponible
09/11/2026 à 23:008,9 °C81 %Indisponible
09/11/2026 à 22:008,9 °C79 %Indisponible
09/11/2026 à 21:008,1 °C80 %Indisponible
09/11/2026 à 20:0010,3 °C65 %Indisponible
09/11/2026 à 19:009,3 °C68 %Indisponible
09/11/2026 à 18:009,7 °C66 %Indisponible
09/11/2026 à 17:009,3 °C65 %Indisponible
09/11/2026 à 16:0010,5 °C60 %Indisponible
09/11/2026 à 15:0010,8 °C55 %Indisponible
09/11/2026 à 14:0010,6 °C55 %Indisponible
09/11/2026 à 13:009,5 °C59 %Indisponible
09/11/2026 à 12:009,5 °C59 %Indisponible
09/11/2026 à 11:008,7 °C68 %Indisponible
09/11/2026 à 10:006,5 °C90 %Indisponible
09/11/2026 à 09:006,5 °C88 %Indisponible
09/11/2026 à 08:006,1 °C84 %Indisponible
09/11/2026 à 07:007,4 °C73 %Indisponible
09/11/2026 à 06:006,6 °C80 %Indisponible
09/11/2026 à 05:007,3 °C73 %Indisponible
09/11/2026 à 04:006,8 °C74 %Indisponible
09/11/2026 à 03:006,4 °C79 %Indisponible
09/11/2026 à 02:006,3 °C79 %Indisponible
09/11/2026 à 01:006,9 °C71 %Indisponible
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 9,6 °C | 9,6 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,9 °C | 10,8 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.