AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 7,1 °C | 7,1 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 74056005
Altitude : 1500 m · Coordonnées : 46.003833, 6.948500
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:007,1 °C94 %1.3 m/s
09/11/2026 à 23:007,1 °C95 %1.3 m/s
09/11/2026 à 22:007,5 °C90 %1.5 m/s
09/11/2026 à 21:007,8 °C83 %1.1 m/s
09/11/2026 à 20:008,4 °C78 %0.6 m/s
09/11/2026 à 19:008,1 °C80 %1 m/s
09/11/2026 à 18:008,2 °C78 %0 m/s
09/11/2026 à 17:008,3 °C78 %1 m/s
09/11/2026 à 16:008,9 °C77 %0.8 m/s
09/11/2026 à 15:0010,0 °C71 %1.5 m/s
09/11/2026 à 14:008,4 °C81 %1.4 m/s
09/11/2026 à 13:009,2 °C72 %1.1 m/s
09/11/2026 à 12:007,2 °C91 %0.5 m/s
09/11/2026 à 11:006,5 °C95 %0.8 m/s
09/11/2026 à 10:005,8 °C97 %1.2 m/s
09/11/2026 à 09:005,8 °C93 %1.1 m/s
09/11/2026 à 08:005,3 °C92 %0.8 m/s
09/11/2026 à 07:004,7 °C97 %1.6 m/s
09/11/2026 à 06:005,4 °C89 %1.5 m/s
09/11/2026 à 05:005,5 °C81 %1.3 m/s
09/11/2026 à 04:005,8 °C77 %2.1 m/s
09/11/2026 à 03:005,0 °C79 %0.8 m/s
09/11/2026 à 02:005,2 °C79 %1 m/s
09/11/2026 à 01:005,3 °C74 %2.8 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 7,1 °C | 7,1 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,2 °C | 10,0 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.