AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 8,1 °C | 8,1 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 75116008
Altitude : 27 m · Coordonnées : 48.854833, 2.233667
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:008,1 °C95 %1 m/s
09/11/2026 à 23:008,0 °C94 %1 m/s
09/11/2026 à 22:008,2 °C94 %1.7 m/s
09/11/2026 à 21:008,2 °C92 %1.3 m/s
09/11/2026 à 20:008,5 °C88 %1.1 m/s
09/11/2026 à 19:008,6 °C88 %2.1 m/s
09/11/2026 à 18:009,3 °C86 %1.5 m/s
09/11/2026 à 17:009,5 °C84 %1.5 m/s
09/11/2026 à 16:009,8 °C81 %1.2 m/s
09/11/2026 à 15:009,8 °C79 %1.7 m/s
09/11/2026 à 14:009,5 °C79 %2.4 m/s
09/11/2026 à 13:009,1 °C80 %1.5 m/s
09/11/2026 à 12:008,7 °C83 %2.1 m/s
09/11/2026 à 11:008,0 °C86 %1.2 m/s
09/11/2026 à 10:007,2 °C89 %1.6 m/s
09/11/2026 à 09:006,5 °C93 %0.6 m/s
09/11/2026 à 08:005,6 °C93 %0.9 m/s
09/11/2026 à 07:005,4 °C94 %1.2 m/s
09/11/2026 à 06:004,7 °C96 %1.2 m/s
09/11/2026 à 05:004,4 °C97 %0.7 m/s
09/11/2026 à 04:004,1 °C94 %0 m/s
09/11/2026 à 03:005,2 °C91 %0.9 m/s
09/11/2026 à 02:006,0 °C90 %1.3 m/s
09/11/2026 à 01:006,4 °C90 %2.5 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 8,1 °C | 8,1 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,1 °C | 9,8 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.