AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 7,6 °C | 7,6 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 80182003
Altitude : 4 m · Coordonnées : 50.187167, 1.521167
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:007,6 °C90 %4.5 m/s
09/11/2026 à 23:007,4 °C93 %3.4 m/s
09/11/2026 à 22:007,1 °C94 %3.6 m/s
09/11/2026 à 21:007,0 °C93 %3.5 m/s
09/11/2026 à 20:007,4 °C92 %4 m/s
09/11/2026 à 19:008,0 °C90 %3 m/s
09/11/2026 à 18:008,6 °C87 %3.2 m/s
09/11/2026 à 17:008,9 °C83 %3.7 m/s
09/11/2026 à 16:0010,5 °C76 %4.6 m/s
09/11/2026 à 15:0011,2 °C74 %4.7 m/s
09/11/2026 à 14:0011,1 °C73 %4.7 m/s
09/11/2026 à 13:0010,1 °C78 %5 m/s
09/11/2026 à 12:008,8 °C82 %5.7 m/s
09/11/2026 à 11:007,1 °C87 %5.5 m/s
09/11/2026 à 10:005,3 °C93 %4 m/s
09/11/2026 à 09:003,9 °C97 %2.7 m/s
09/11/2026 à 08:003,1 °C97 %3.5 m/s
09/11/2026 à 07:003,6 °C97 %3 m/s
09/11/2026 à 06:003,8 °C94 %2.3 m/s
09/11/2026 à 05:005,4 °C93 %3.5 m/s
09/11/2026 à 04:005,4 °C93 %5.1 m/s
09/11/2026 à 03:005,4 °C95 %5 m/s
09/11/2026 à 02:005,1 °C96 %5.1 m/s
09/11/2026 à 01:005,0 °C96 %5.5 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 7,6 °C | 7,6 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 3,1 °C | 13,0 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.