AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 15,3 °C | 15,3 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 85060002
Altitude : 27 m · Coordonnées : 46.477167, -1.725833
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0015,3 °C91 %2.3 m/s
09/11/2026 à 23:0015,3 °C94 %2.6 m/s
09/11/2026 à 22:0015,7 °C91 %5.4 m/s
09/11/2026 à 21:0016,1 °C89 %5.2 m/s
09/11/2026 à 20:0016,6 °C84 %4.7 m/s
09/11/2026 à 19:0017,6 °C76 %5.9 m/s
09/11/2026 à 18:0017,8 °C73 %4.7 m/s
09/11/2026 à 17:0017,8 °C73 %4.1 m/s
09/11/2026 à 16:0017,8 °C72 %4.8 m/s
09/11/2026 à 15:0017,9 °C71 %5.8 m/s
09/11/2026 à 14:0017,7 °C71 %6.4 m/s
09/11/2026 à 13:0016,5 °C77 %5.3 m/s
09/11/2026 à 12:0014,9 °C82 %6 m/s
09/11/2026 à 11:0014,2 °C82 %6.4 m/s
09/11/2026 à 10:0013,4 °C84 %6.4 m/s
09/11/2026 à 09:0012,3 °C87 %6.1 m/s
09/11/2026 à 08:0012,2 °C88 %6.1 m/s
09/11/2026 à 07:0012,3 °C88 %5.8 m/s
09/11/2026 à 06:0012,5 °C85 %5.8 m/s
09/11/2026 à 05:0012,6 °C85 %5.9 m/s
09/11/2026 à 04:0012,5 °C84 %5.2 m/s
09/11/2026 à 03:0012,1 °C84 %4.8 m/s
09/11/2026 à 02:0011,9 °C84 %5 m/s
09/11/2026 à 01:0011,4 °C85 %4.2 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 15,3 °C | 15,3 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 10,5 °C | 17,9 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.