AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 14,6 °C | 14,6 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 85104001
Altitude : 2 m · Coordonnées : 46.350167, -1.334833
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0014,6 °C94 %2.7 m/s
09/11/2026 à 23:0014,6 °C93 %3.5 m/s
09/11/2026 à 22:0015,9 °C88 %4.9 m/s
09/11/2026 à 21:0015,5 °C89 %5.7 m/s
09/11/2026 à 20:0016,2 °C87 %5.9 m/s
09/11/2026 à 19:0015,8 °C84 %4.5 m/s
09/11/2026 à 18:0017,2 °C79 %4.4 m/s
09/11/2026 à 17:0018,4 °C71 %5.5 m/s
09/11/2026 à 16:0018,5 °C70 %4.9 m/s
09/11/2026 à 15:0018,1 °C71 %5.7 m/s
09/11/2026 à 14:0018,1 °C70 %5.6 m/s
09/11/2026 à 13:0017,4 °C73 %5.4 m/s
09/11/2026 à 12:0016,5 °C75 %6 m/s
09/11/2026 à 11:0014,2 °C83 %4.4 m/s
09/11/2026 à 10:0012,4 °C85 %5.1 m/s
09/11/2026 à 09:0011,2 °C88 %5.4 m/s
09/11/2026 à 08:0010,6 °C89 %4.5 m/s
09/11/2026 à 07:0010,1 °C90 %3.1 m/s
09/11/2026 à 06:0011,2 °C87 %3.9 m/s
09/11/2026 à 05:0011,3 °C86 %3.9 m/s
09/11/2026 à 04:0011,2 °C85 %3.9 m/s
09/11/2026 à 03:0010,8 °C84 %4 m/s
09/11/2026 à 02:0010,8 °C83 %4.7 m/s
09/11/2026 à 01:0010,5 °C84 %4.2 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 14,6 °C | 14,6 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 9,8 °C | 18,5 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.