AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 10,0 °C | 10,0 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 88081004
Altitude : 615 m · Coordonnées : 47.892167, 6.868000
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0010,0 °C99 %0 m/s
09/11/2026 à 23:009,9 °C99 %0.6 m/s
09/11/2026 à 22:009,8 °C99 %1 m/s
09/11/2026 à 21:009,0 °C98 %1.4 m/s
09/11/2026 à 20:008,7 °C98 %0.9 m/s
09/11/2026 à 19:008,5 °C97 %2.3 m/s
09/11/2026 à 18:008,0 °C97 %2 m/s
09/11/2026 à 17:007,8 °C97 %2 m/s
09/11/2026 à 16:007,8 °C97 %1.3 m/s
09/11/2026 à 15:008,3 °C97 %1.8 m/s
09/11/2026 à 14:008,7 °C99 %0 m/s
09/11/2026 à 13:007,5 °C96 %1.6 m/s
09/11/2026 à 12:007,4 °C94 %1.6 m/s
09/11/2026 à 11:007,1 °C93 %1.6 m/s
09/11/2026 à 10:007,0 °C92 %2.5 m/s
09/11/2026 à 09:006,9 °C92 %3 m/s
09/11/2026 à 08:006,9 °C90 %3 m/s
09/11/2026 à 07:006,6 °C94 %1.6 m/s
09/11/2026 à 06:006,7 °C91 %1.5 m/s
09/11/2026 à 05:007,2 °C83 %2.6 m/s
09/11/2026 à 04:007,0 °C83 %2.8 m/s
09/11/2026 à 03:006,8 °C88 %1.8 m/s
09/11/2026 à 02:005,6 °C93 %1.1 m/s
09/11/2026 à 01:004,3 °C96 %1.2 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 10,0 °C | 10,0 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 0,3 °C | 11,1 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.