AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 7,2 °C | 7,2 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 95078001
Altitude : 87 m · Coordonnées : 49.090500, 2.027667
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:007,2 °C96 %4.9 m/s
09/11/2026 à 23:007,1 °C96 %5.1 m/s
09/11/2026 à 22:007,0 °C97 %4 m/s
09/11/2026 à 21:007,0 °C97 %3.4 m/s
09/11/2026 à 20:006,8 °C97 %4.2 m/s
09/11/2026 à 19:006,7 °C95 %4.6 m/s
09/11/2026 à 18:006,6 °C93 %5 m/s
09/11/2026 à 17:006,9 °C92 %3.9 m/s
09/11/2026 à 16:007,5 °C90 %4.5 m/s
09/11/2026 à 15:007,8 °C87 %4.9 m/s
09/11/2026 à 14:007,8 °C88 %4.4 m/s
09/11/2026 à 13:006,8 °C90 %3.6 m/s
09/11/2026 à 12:005,9 °C92 %4.2 m/s
09/11/2026 à 11:005,4 °C94 %4.3 m/s
09/11/2026 à 10:004,9 °C96 %3.3 m/s
09/11/2026 à 09:004,5 °C97 %3.5 m/s
09/11/2026 à 08:004,4 °C97 %3.8 m/s
09/11/2026 à 07:004,4 °C97 %4 m/s
09/11/2026 à 06:004,6 °C96 %4.1 m/s
09/11/2026 à 05:004,7 °C96 %3.8 m/s
09/11/2026 à 04:004,8 °C97 %3.6 m/s
09/11/2026 à 03:004,8 °C96 %2.8 m/s
09/11/2026 à 02:004,9 °C96 %2.1 m/s
09/11/2026 à 01:004,5 °C96 %4 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 7,2 °C | 7,2 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,4 °C | 7,8 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.