AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 7,8 °C | 7,8 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 95088001
Altitude : 49 m · Coordonnées : 48.967333, 2.427667
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:007,8 °C94 %2.2 m/s
09/11/2026 à 23:007,7 °C94 %3.6 m/s
09/11/2026 à 22:007,7 °C93 %3.8 m/s
09/11/2026 à 21:007,9 °C92 %1.9 m/s
09/11/2026 à 20:007,9 °C92 %3.3 m/s
09/11/2026 à 19:007,8 °C91 %4 m/s
09/11/2026 à 18:007,8 °C89 %3.6 m/s
09/11/2026 à 17:008,2 °C86 %3.5 m/s
09/11/2026 à 16:009,0 °C85 %4.4 m/s
09/11/2026 à 15:009,4 °C83 %4 m/s
09/11/2026 à 14:009,2 °C82 %3.8 m/s
09/11/2026 à 13:008,2 °C83 %3.5 m/s
09/11/2026 à 12:007,4 °C86 %3.4 m/s
09/11/2026 à 11:006,8 °C88 %3 m/s
09/11/2026 à 10:005,8 °C91 %2.3 m/s
09/11/2026 à 09:005,3 °C93 %1.6 m/s
09/11/2026 à 08:004,9 °C94 %1.6 m/s
09/11/2026 à 07:004,6 °C94 %1.5 m/s
09/11/2026 à 06:004,4 °C95 %1.3 m/s
09/11/2026 à 05:004,5 °C95 %1.8 m/s
09/11/2026 à 04:004,5 °C95 %1.8 m/s
09/11/2026 à 03:004,2 °C95 %1.2 m/s
09/11/2026 à 02:004,2 °C95 %1.7 m/s
09/11/2026 à 01:004,3 °C92 %2.1 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 7,8 °C | 7,8 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,2 °C | 9,4 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.