AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 6,9 °C | 6,9 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 95580001
Altitude : 141 m · Coordonnées : 49.085667, 2.550667
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:006,9 °C98 %Indisponible
09/11/2026 à 23:006,9 °C98 %Indisponible
09/11/2026 à 22:006,9 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 21:007,1 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 20:007,1 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 19:007,2 °C95 %Indisponible
09/11/2026 à 18:007,2 °C93 %Indisponible
09/11/2026 à 17:007,5 °C90 %Indisponible
09/11/2026 à 16:008,0 °C88 %Indisponible
09/11/2026 à 15:008,8 °C85 %Indisponible
09/11/2026 à 14:008,5 °C86 %Indisponible
09/11/2026 à 13:007,3 °C89 %Indisponible
09/11/2026 à 12:006,8 °C91 %Indisponible
09/11/2026 à 11:005,5 °C94 %Indisponible
09/11/2026 à 10:004,8 °C95 %Indisponible
09/11/2026 à 09:004,5 °C94 %Indisponible
09/11/2026 à 08:004,3 °C95 %Indisponible
09/11/2026 à 07:004,5 °C95 %Indisponible
09/11/2026 à 06:004,6 °C95 %Indisponible
09/11/2026 à 05:004,8 °C95 %Indisponible
09/11/2026 à 04:004,6 °C96 %Indisponible
09/11/2026 à 03:005,2 °C95 %Indisponible
09/11/2026 à 02:005,2 °C95 %Indisponible
09/11/2026 à 01:005,1 °C95 %Indisponible
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 6,9 °C | 6,9 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,3 °C | 8,8 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.