AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 25,1 °C | 25,1 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 97224004
Altitude : 65 m · Coordonnées : 14.658500, -60.998500
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0025,1 °C90 %0.9 m/s
09/11/2026 à 23:0027,1 °C78 %0.8 m/s
09/11/2026 à 22:0029,1 °C69 %1.3 m/s
09/11/2026 à 21:0030,5 °C63 %2.1 m/s
09/11/2026 à 20:0030,3 °C63 %2.4 m/s
09/11/2026 à 19:0031,5 °C58 %2.7 m/s
09/11/2026 à 18:0031,3 °C64 %4.2 m/s
09/11/2026 à 17:0030,7 °C68 %4 m/s
09/11/2026 à 16:0032,0 °C59 %2.6 m/s
09/11/2026 à 15:0031,4 °C61 %2.6 m/s
09/11/2026 à 14:0030,8 °C71 %1.7 m/s
09/11/2026 à 13:0027,9 °C85 %1 m/s
09/11/2026 à 12:0023,6 °C100 %1 m/s
09/11/2026 à 11:0022,3 °C99 %1.4 m/s
09/11/2026 à 10:0022,3 °C99 %1.5 m/s
09/11/2026 à 09:0022,2 °C98 %1.5 m/s
09/11/2026 à 08:0022,2 °C98 %1.5 m/s
09/11/2026 à 07:0022,3 °C98 %0.9 m/s
09/11/2026 à 06:0022,8 °C97 %1 m/s
09/11/2026 à 05:0023,3 °C98 %1 m/s
09/11/2026 à 04:0023,6 °C95 %1 m/s
09/11/2026 à 03:0024,1 °C95 %0.6 m/s
09/11/2026 à 02:0024,4 °C95 %1.3 m/s
09/11/2026 à 01:0025,4 °C93 %0.8 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 25,1 °C | 25,1 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 22,2 °C | 32,2 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.