AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 25,0 °C | 25,0 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 98403004
Altitude : 7 m · Coordonnées : -15.887667, 54.520667
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0025,0 °C72 %6.5 m/s
09/11/2026 à 23:0025,1 °C73 %6.8 m/s
09/11/2026 à 22:0025,3 °C73 %6.3 m/s
09/11/2026 à 21:0025,3 °C73 %6.5 m/s
09/11/2026 à 20:0025,2 °C72 %6.7 m/s
09/11/2026 à 19:0025,2 °C71 %7.3 m/s
09/11/2026 à 18:0025,4 °C72 %6.8 m/s
09/11/2026 à 17:0025,4 °C71 %6.8 m/s
09/11/2026 à 16:0025,8 °C71 %6.6 m/s
09/11/2026 à 15:0026,2 °C68 %6.4 m/s
09/11/2026 à 14:0026,9 °C67 %6.3 m/s
09/11/2026 à 13:0027,8 °C64 %6.6 m/s
09/11/2026 à 12:0028,6 °C61 %6.9 m/s
09/11/2026 à 11:0028,9 °C61 %7.1 m/s
09/11/2026 à 10:0028,6 °C65 %7.6 m/s
09/11/2026 à 09:0029,0 °C64 %7.8 m/s
09/11/2026 à 08:0028,9 °C63 %7.7 m/s
09/11/2026 à 07:0027,4 °C67 %8.2 m/s
09/11/2026 à 06:0027,0 °C73 %8.3 m/s
09/11/2026 à 05:0026,5 °C73 %8.1 m/s
09/11/2026 à 04:0025,9 °C75 %7.5 m/s
09/11/2026 à 03:0025,6 °C78 %7.6 m/s
09/11/2026 à 02:0025,4 °C77 %7.7 m/s
09/11/2026 à 01:0025,4 °C78 %7.7 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 25,0 °C | 25,0 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 25,0 °C | 29,0 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.