AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,6 °C | 12,6 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 98404002
Altitude : 27 m · Coordonnées : -37.795167, 77.569167
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0012,6 °C78 %1.6 m/s
09/11/2026 à 23:0012,4 °C80 %1 m/s
09/11/2026 à 22:0012,7 °C80 %1.1 m/s
09/11/2026 à 21:0012,9 °C80 %2 m/s
09/11/2026 à 20:0012,7 °C88 %2.3 m/s
09/11/2026 à 19:0013,6 °C86 %3.2 m/s
09/11/2026 à 18:0013,8 °C89 %1.8 m/s
09/11/2026 à 17:0014,0 °C83 %3.1 m/s
09/11/2026 à 16:0014,2 °C94 %1.4 m/s
09/11/2026 à 15:0014,0 °C95 %1 m/s
09/11/2026 à 14:0014,3 °C97 %3.4 m/s
09/11/2026 à 13:0015,8 °C98 %7.6 m/s
09/11/2026 à 12:0016,0 °C98 %9.7 m/s
09/11/2026 à 11:0016,2 °C98 %9.4 m/s
09/11/2026 à 10:0016,1 °C97 %10.3 m/s
09/11/2026 à 09:0016,5 °C96 %9.7 m/s
09/11/2026 à 08:0016,5 °C98 %10.2 m/s
09/11/2026 à 07:0016,1 °C99 %11.5 m/s
09/11/2026 à 06:0016,0 °C100 %11.1 m/s
09/11/2026 à 05:0016,0 °C100 %11.3 m/s
09/11/2026 à 04:0015,6 °C100 %10.5 m/s
09/11/2026 à 03:0015,4 °C100 %10.5 m/s
09/11/2026 à 02:0015,3 °C100 %8.9 m/s
09/11/2026 à 01:0015,2 °C100 %8.5 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,6 °C | 12,6 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,4 °C | 16,5 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.