AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 5,0 °C | 5,0 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 98404004
Altitude : 146 m · Coordonnées : -46.432500, 51.856667
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:005,0 °C82 %9 m/s
09/11/2026 à 23:004,8 °C86 %10.4 m/s
09/11/2026 à 22:005,0 °C76 %9.5 m/s
09/11/2026 à 21:005,0 °C74 %11.7 m/s
09/11/2026 à 20:004,6 °C72 %9.9 m/s
09/11/2026 à 19:004,6 °C79 %10 m/s
09/11/2026 à 18:004,8 °C78 %6.8 m/s
09/11/2026 à 17:004,9 °C78 %7.5 m/s
09/11/2026 à 16:004,9 °C78 %6.4 m/s
09/11/2026 à 15:005,4 °C79 %7.1 m/s
09/11/2026 à 14:005,8 °C71 %5.6 m/s
09/11/2026 à 13:006,6 °C70 %4.7 m/s
09/11/2026 à 12:006,8 °C65 %6 m/s
09/11/2026 à 11:006,5 °C65 %7.4 m/s
09/11/2026 à 10:006,8 °C70 %7.8 m/s
09/11/2026 à 09:006,9 °C64 %7.5 m/s
09/11/2026 à 08:005,2 °C72 %8.5 m/s
09/11/2026 à 07:005,0 °C77 %8.3 m/s
09/11/2026 à 06:004,1 °C81 %10.2 m/s
09/11/2026 à 05:004,1 °C84 %10.8 m/s
09/11/2026 à 04:003,0 °C86 %11.6 m/s
09/11/2026 à 03:002,0 °C91 %12.6 m/s
09/11/2026 à 02:002,2 °C92 %10.3 m/s
09/11/2026 à 01:001,6 °C97 %8.5 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 5,0 °C | 5,0 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 0,9 °C | 6,9 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.