AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 24,6 °C | 24,6 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 98511003
Altitude : 222 m · Coordonnées : -12.795000, 45.167167
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0024,6 °C91 %Indisponible
09/11/2026 à 23:0024,3 °C89 %Indisponible
09/11/2026 à 22:0024,3 °C84 %Indisponible
09/11/2026 à 21:0024,7 °C83 %Indisponible
09/11/2026 à 20:0024,6 °C85 %Indisponible
09/11/2026 à 19:0024,5 °C89 %Indisponible
09/11/2026 à 18:0025,7 °C88 %Indisponible
09/11/2026 à 17:0025,6 °C88 %Indisponible
09/11/2026 à 16:0026,3 °C87 %Indisponible
09/11/2026 à 15:0027,5 °C82 %Indisponible
09/11/2026 à 14:0028,1 °C79 %Indisponible
09/11/2026 à 13:0028,0 °C84 %Indisponible
09/11/2026 à 12:0027,5 °C83 %Indisponible
09/11/2026 à 11:0026,6 °C87 %Indisponible
09/11/2026 à 10:0027,8 °C81 %Indisponible
09/11/2026 à 09:0029,4 °C72 %Indisponible
09/11/2026 à 08:0029,6 °C66 %Indisponible
09/11/2026 à 07:0029,2 °C69 %Indisponible
09/11/2026 à 06:0029,4 °C76 %Indisponible
09/11/2026 à 05:0027,5 °C84 %Indisponible
09/11/2026 à 04:0025,1 °C93 %Indisponible
09/11/2026 à 03:0024,5 °C92 %Indisponible
09/11/2026 à 02:0024,5 °C91 %Indisponible
09/11/2026 à 01:0024,7 °C90 %Indisponible
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 24,6 °C | 24,6 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 24,3 °C | 29,6 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.