AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 28,5 °C | 28,5 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 98808001
Altitude : 11 m · Coordonnées : -21.278333, 165.628000
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0028,5 °C66 %Indisponible
09/11/2026 à 23:0029,1 °C62 %Indisponible
09/11/2026 à 22:0026,9 °C68 %Indisponible
09/11/2026 à 21:0022,7 °C90 %Indisponible
09/11/2026 à 20:0020,7 °C99 %Indisponible
09/11/2026 à 19:0019,8 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 18:0020,0 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 17:0020,5 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 16:0020,7 °C96 %Indisponible
09/11/2026 à 15:0021,0 °C95 %Indisponible
09/11/2026 à 14:0021,4 °C94 %Indisponible
09/11/2026 à 13:0021,9 °C93 %Indisponible
09/11/2026 à 12:0022,4 °C91 %Indisponible
09/11/2026 à 11:0022,4 °C93 %Indisponible
09/11/2026 à 10:0022,5 °C93 %Indisponible
09/11/2026 à 09:0022,8 °C93 %Indisponible
09/11/2026 à 08:0023,5 °C92 %Indisponible
09/11/2026 à 07:0025,0 °C91 %Indisponible
09/11/2026 à 06:0026,6 °C76 %Indisponible
09/11/2026 à 05:0027,8 °C72 %Indisponible
09/11/2026 à 04:0029,1 °C70 %Indisponible
09/11/2026 à 03:0029,1 °C69 %Indisponible
09/11/2026 à 02:0029,1 °C71 %Indisponible
09/11/2026 à 01:0029,3 °C68 %Indisponible
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 28,5 °C | 28,5 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 19,8 °C | 29,3 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.