AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 30,1 °C | 30,1 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 98813001
Altitude : 12 m · Coordonnées : -21.701333, 165.814667
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0030,1 °C56 %Indisponible
09/11/2026 à 23:0028,6 °C59 %Indisponible
09/11/2026 à 22:0026,1 °C81 %Indisponible
09/11/2026 à 21:0021,5 °C100 %Indisponible
09/11/2026 à 20:0018,7 °C100 %Indisponible
09/11/2026 à 19:0018,0 °C100 %Indisponible
09/11/2026 à 18:0018,4 °C100 %Indisponible
09/11/2026 à 17:0018,8 °C99 %Indisponible
09/11/2026 à 16:0019,4 °C99 %Indisponible
09/11/2026 à 15:0019,6 °C99 %Indisponible
09/11/2026 à 14:0019,8 °C99 %Indisponible
09/11/2026 à 13:0019,8 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 12:0020,4 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 11:0021,0 °C95 %Indisponible
09/11/2026 à 10:0022,1 °C93 %Indisponible
09/11/2026 à 09:0023,6 °C88 %Indisponible
09/11/2026 à 08:0024,6 °C83 %Indisponible
09/11/2026 à 07:0025,0 °C82 %Indisponible
09/11/2026 à 06:0027,1 °C68 %Indisponible
09/11/2026 à 05:0029,8 °C56 %Indisponible
09/11/2026 à 04:0028,7 °C64 %Indisponible
09/11/2026 à 03:0028,9 °C58 %Indisponible
09/11/2026 à 02:0031,1 °C52 %Indisponible
09/11/2026 à 01:0031,8 °C49 %Indisponible
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 30,1 °C | 30,1 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 18,0 °C | 31,8 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.